Dados Cadastrais
| Campo | Informação |
| Razão Social | DAVI JONAS INVESTIMENTOS LTDA |
| CNPJ | 63.848.583/0001-25 |
| CNAE Principal | 66.193-99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| Natureza Jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Porte | MICRO EMPRESA |
| Situação Cadastral | ATIVA |
| Endereço | JORGE CZERNIEWICZ, 590, SALA 1 BOX 128 – CZERNIEWICZ – JARAGUA DO SUL/SC CEP: 89255-000 |
| Município / UF | JARAGUA DO SUL/SC |
| CEP | 89255-000 |
| Telefone | (47) 97622198 |
| E-mail | |
Serviços Prestados
01Crédito pessoal e empresarial
02Financiamento e refinanciamento
03Consórcio e investimentos
04Renda extra e renda passiva
05Portabilidade de crédito
06Consultoria financeira personalizada